7·ï¤¢¤ê¤Þ¤¹
![]()
¡Ú¹ÖºÂÆâÍÆ¡Û¼«Ê¬¤Ï¤É¤ó¤Ê¿§¤¬»÷¹ç¤¦¤Î¤À¤í¤¦¡¢¤È̤俷и³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡© ¡Ö¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥«¥é¡¼¡×¤È¤Ï´é±Ç¤ê¤Î¤¤¤¤»÷¹ç¤¦¿§¤ò¤¤¤¤¡¢¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë...
| ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹½êºßÃÏ | ¿ÀÆàÀ²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤2-3-1¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¿¥ï¡¼£Á 14³¬ | ||
|---|---|---|---|
| ¹ÖºÂ´ü´Ö | 2012ǯ2·î12Æü ¡Á 2012ǯ2·î12Æü | ²ó¿ô | 1²ó |
| »þ´Ö | 13:00 ¡Á 17:00 | Æþ²ñ¶â | |
| ¿½¹þÄùÀÚÆü | 2012ǯ2·î 5Æü | ¼õ¹ÖÎÁ | 7,000±ß |
| ÍËÆü | Æü | Äê°÷ | 10 |
| ¹Ö»Õ | ¿§ºÌ³èÍѸ¦µæ½ê¥µ¥ß¥å¥¨¥ëÀìǤ¹Ö»Õ | ||
| ¾¤ÎÅÐÏ¿¥«¥Æ¥´¥ê | ¥¢¥í¥Þ¡¦¥«¥é¡¼¡¦¹á¤ê¡¦¥Ò¡¼¥ê¥ó¥° ¼«¸Ê·¼È¯¡¦¥³¡¼¥Á¥ó¥° | ||
| ¹ÖºÂ¥³¡¼¥ÉÈÖ¹æ | 11B1500102 | ||
¡Ú¹ÖºÂÆâÍÆ¡Û¡Ö·è»»½ñ¡×¡áÆñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤ª¹Í¤¨¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤òÂоݤˡ¢Êíµ¤ÎÃ챤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â·è»»½ñ¤ò¤¢¤ëÄøÅÙÆÉ¤ß¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¹½À®¤·¤Æ...
| ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹½êºßÃÏ | ¿ÀÆàÀ²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤2-3-1¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¿¥ï¡¼£Á 14³¬ | ||
|---|---|---|---|
| ¹ÖºÂ´ü´Ö | 2012ǯ2·î17Æü ¡Á 2012ǯ3·î16Æü | ²ó¿ô | 5²ó |
| »þ´Ö | 19:00 ¡Á 21:00 | Æþ²ñ¶â | |
| ¿½¹þÄùÀÚÆü | 2012ǯ2·î10Æü | ¼õ¹ÖÎÁ | 25,000±ß |
| ÍËÆü | ¶â | Äê°÷ | 30 |
| ¹Ö»Õ | ´ØÀî²Å°ì | ||
| ¾¤ÎÅÐÏ¿¥«¥Æ¥´¥ê | »Å»ö¡¦½¢¿¦¤Î¥¹¥¥ë¡Ê¥×¥ì¥¼¥ó¤Ê¤É¡Ë ºâ̳¡¦²ñ·×¡¦·ÐÍý¡¦¿Í»ö¤Ê¤É ¼Ò²ñ»þ»ö¡¦¶âÍ»¡¦»º¶È¡¦¸òÄÌ¤Ê¤É ¤ä¤Ã¤Ñ¤êµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ª¶â¤ÎÏà | ||
| ¹ÖºÂ¥³¡¼¥ÉÈÖ¹æ | 11B1010401 | ||
¡Ú¹ÖºÂÆâÍÆ¡Û»þ´Ö¤ò͸ú³èÍѤ¹¤ëÊýË¡¤ò´ðËܤ«¤é³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¸½¾õ¤ÎʬÀϤ«¤éÍ¥Àè½ç°Ì¤ÎÉÕ¤±Êý¡¢¸úΨÎɤ¤¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎΩ°ÆÊýË¡¡¢ÌµÂ̤ʻþ´Ö¤Î...
| ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹½êºßÃÏ | ¿ÀÆàÀ²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤2-3-1¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¿¥ï¡¼£Á 14³¬ | ||
|---|---|---|---|
| ¹ÖºÂ´ü´Ö | 2012ǯ2·î19Æü ¡Á 2012ǯ2·î19Æü | ²ó¿ô | 1²ó |
| »þ´Ö | 10:30 ¡Á 17:30 | Æþ²ñ¶â | |
| ¿½¹þÄùÀÚÆü | 2012ǯ2·î12Æü | ¼õ¹ÖÎÁ | 10,000±ß |
| ÍËÆü | Æü | Äê°÷ | 30 |
| ¹Ö»Õ | »³º¬¹ÀÆó | ||
| ¾¤ÎÅÐÏ¿¥«¥Æ¥´¥ê | ¼«¸Ê·¼È¯¡¦¥³¡¼¥Á¥ó¥° »Å»ö¡¦½¢¿¦¤Î¥¹¥¥ë¡Ê¥×¥ì¥¼¥ó¤Ê¤É¡Ë ¥Ó¥¸¥Í¥¹Á´ÈÌ¡¦Í¢Æþ¤Ê¤É | ||
| ¹ÖºÂ¥³¡¼¥ÉÈÖ¹æ | 11B1050601 | ||
¡Ú¹ÖºÂÆâÍÆ¡ÛÆüËܿͤÏ̵¿®¶Ä¤À¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò½Ë¤¤¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¸ò¤ï¤·¡¢Âç³¢Æü¤Ë»û±¡¤Î½üÌë¤Î¾â¤òʹ¤¤Ä¤Ä¡¢ÈÑǺ¤òÃǤȤ¦¤È¤·¡¢¸µÃ¶¤Ë¿À...
| ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹½êºßÃÏ | ¿ÀÆàÀ²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤2-3-1¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¿¥ï¡¼£Á 14³¬ | ||
|---|---|---|---|
| ¹ÖºÂ´ü´Ö | 2012ǯ2·î24Æü ¡Á 2012ǯ3·î 9Æü | ²ó¿ô | 3²ó |
| »þ´Ö | 10:30 ¡Á 12:00 | Æþ²ñ¶â | |
| ¿½¹þÄùÀÚÆü | 2012ǯ2·î17Æü | ¼õ¹ÖÎÁ | 5,000±ß |
| ÍËÆü | ¶â | Äê°÷ | 50 |
| ¹Ö»Õ | ×¢ÅÄΧ»Ò | ||
| ¾¤ÎÅÐÏ¿¥«¥Æ¥´¥ê | ÎéË¡¡¦ÃåÉÕ¤Ê¤ÉÆüËÜʸ²½¤½¤Î¾ À¤³¦¤ÎÃÏÍý¡¦Ê¸²½¡¦É÷¯ ½¡¶µ¡¦»×ÁÛ¡¦Å¯³Ø¡¦ÎÑÍý¡¦Ì±Â² £²ÅÙ¤ª¤¤¤·¤¤¡© | ||
| ¹ÖºÂ¥³¡¼¥ÉÈÖ¹æ | 11B1610401 | ||
¡Ú¹ÖºÂÆâÍÆ¡Û¤³¤Î¹ÖºÂ¤Ç¤Ï¡¢ÈôÄ»¡¦ÆàÎÉ»þÂå¤Î°Ì³¬¿§¡¢Ê¿°Â»þÂå¤Î½½Æóñ¤Ë¸«¤é¤ì¤ë½Å¤Í¤Î¿§ÌÜ¡¢¹¾¸Í»þÂå¤Î»Í½½È¬ÃãÉ´ÁÍ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢²ÎÉñ´ì¤Î°áÁõ¤Î...
| ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹½êºßÃÏ | ¿ÀÆàÀ²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤2-3-1¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¿¥ï¡¼£Á 14³¬ | ||
|---|---|---|---|
| ¹ÖºÂ´ü´Ö | 2012ǯ3·î11Æü ¡Á 2012ǯ3·î11Æü | ²ó¿ô | 1²ó |
| »þ´Ö | 13:00 ¡Á 15:00 | Æþ²ñ¶â | |
| ¿½¹þÄùÀÚÆü | 2012ǯ3·î 4Æü | ¼õ¹ÖÎÁ | 3,500±ß |
| ÍËÆü | Æü | Äê°÷ | 30 |
| ¹Ö»Õ | ¿§ºÌ³èÍѸ¦µæ½ê¥µ¥ß¥å¥¨¥ëÀìǤ¹Ö»Õ | ||
| ¾¤ÎÅÐÏ¿¥«¥Æ¥´¥ê | ÎéË¡¡¦ÃåÉÕ¤Ê¤ÉÆüËÜʸ²½¤½¤Î¾ ¥¢¥í¥Þ¡¦¥«¥é¡¼¡¦¹á¤ê¡¦¥Ò¡¼¥ê¥ó¥° ¼«¸Ê·¼È¯¡¦¥³¡¼¥Á¥ó¥° £²ÅÙ¤ª¤¤¤·¤¤¡© ÂǤÁ¹þ¤ó¤Çµ¤Ê¬ÁÖ²÷¡ª | ||
| ¹ÖºÂ¥³¡¼¥ÉÈÖ¹æ | 11B1500301 | ||
¡Ú¹ÖºÂÆâÍÆ¡Ûº£¤Þ¤Ç¤Ë¼«Ê¬¤¬À®¸ù¤·¤¿¸ò¾Ä¡¢¼ºÇÔ¤·¤¿¸ò¾Ä¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¬ÀϤ·¤Ê¤¬¤é¸«Ä¾¤·¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î¸åɬÍפÊÃμ±¡¦ÊýË¡¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥ß¥å¥Ë¥±...
| ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹½êºßÃÏ | ¿ÀÆàÀ²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤2-3-1¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¿¥ï¡¼£Á 14³¬ | ||
|---|---|---|---|
| ¹ÖºÂ´ü´Ö | 2012ǯ3·î17Æü ¡Á 2012ǯ3·î17Æü | ²ó¿ô | 1²ó |
| »þ´Ö | 10:30 ¡Á 17:30 | Æþ²ñ¶â | |
| ¿½¹þÄùÀÚÆü | 2012ǯ3·î10Æü | ¼õ¹ÖÎÁ | 10,000±ß |
| ÍËÆü | ÅÚ | Äê°÷ | 30 |
| ¹Ö»Õ | ºù°æ½ß | ||
| ¾¤ÎÅÐÏ¿¥«¥Æ¥´¥ê | ¼«¸Ê·¼È¯¡¦¥³¡¼¥Á¥ó¥° »Å»ö¡¦½¢¿¦¤Î¥¹¥¥ë¡Ê¥×¥ì¥¼¥ó¤Ê¤É¡Ë ¥Ó¥¸¥Í¥¹Á´ÈÌ¡¦Í¢Æþ¤Ê¤É | ||
| ¹ÖºÂ¥³¡¼¥ÉÈÖ¹æ | 11B1050701 | ||
¡Ú¹ÖºÂÆâÍÆ¡ÛNLP¡Ê¿À·Ð¸À¸ì¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¡Ë¤Ï1975ǯ¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¸À¸ì³Ø¼Ô¥¸¥ç¥ó¡¦¥°¥ê¥ó¥À¡¼Çî»Î¤È¿ô³Ø¼Ô¤Î¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥Ð¥ó¥É¥é¡¼»á¤Ë¤è...
| ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹½êºßÃÏ | ¿ÀÆàÀ²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤2-3-1¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¿¥ï¡¼£Á 14³¬ | ||
|---|---|---|---|
| ¹ÖºÂ´ü´Ö | 2012ǯ3·î24Æü ¡Á 2012ǯ3·î24Æü | ²ó¿ô | 1²ó |
| »þ´Ö | 10:00 ¡Á 17:00 | Æþ²ñ¶â | |
| ¿½¹þÄùÀÚÆü | 2012ǯ3·î17Æü | ¼õ¹ÖÎÁ | 13,000±ß |
| ÍËÆü | ÅÚ | Äê°÷ | 30 |
| ¹Ö»Õ | ÀÐÀîü¿¿ | ||
| ¾¤ÎÅÐÏ¿¥«¥Æ¥´¥ê | ¥¹¥È¥ì¥¹¥±¥¢¡¦¿´Íý¡¦³Æ¼ïÎÅË¡ ¼«¸Ê·¼È¯¡¦¥³¡¼¥Á¥ó¥° »Å»ö¡¦½¢¿¦¤Î¥¹¥¥ë¡Ê¥×¥ì¥¼¥ó¤Ê¤É¡Ë ¼«¸Ê¤ò¤ß¤Ä¤á¤ë | ||
| ¹ÖºÂ¥³¡¼¥ÉÈÖ¹æ | 11B1020501 | ||