|
|
【目標】ビジネスで成果をあげるには、専門的な深い知識のみならず、経営全般に渡る広い知識を持つことが必要不可欠です。当講座では、ビジネスを...
| キャンパス所在地 | 東京都新宿区西早稲田1-6-1 | ||
|---|---|---|---|
| 講座期間 | 2012年1月11日 〜 2012年2月29日 | 回数 | 8回 |
| 時間 | 19:15 〜 20:45 | 入会金 | 8,000円 |
| 申込締切日 | 受講料 | 34,000円 | |
| 曜日 | 水 | 定員 | 40 |
| 講師 | 森下清隆 他 | ||
| 他の登録カテゴリ | 仕事・就職のスキル(プレゼンなど) 経済学・経営・マーケティング ビジネス全般・輸入など | ||
| 講座コード番号 | 408001 | ||
【目標】アンケート調査やビジネス活動から得られたデータの分析方法を、「MSエクセル」を使って学びます。本講義では、データ分析に使われる代...
| キャンパス所在地 | 東京都中央区八丁堀3-17-9京華スクエア3F | ||
|---|---|---|---|
| 講座期間 | 2012年1月28日 〜 2012年1月28日 | 回数 | 1回 |
| 時間 | 12:30 〜 16:30 | 入会金 | 8,000円 |
| 申込締切日 | 受講料 | 15,000円 | |
| 曜日 | 土 | 定員 | 20 |
| 講師 | 兼子良久 | ||
| 他の登録カテゴリ | 仕事・就職のスキル(プレゼンなど) ビジネス全般・輸入など PC操作・Word・Excel・PP・mailなど | ||
| 講座コード番号 | 840534 | ||
【目標】市場や顧客を知り、これからの販売戦略を立てるには、マーケティングの知識は欠かせない。当講座では、マーケティングを幅広く学び、広い...
| キャンパス所在地 | 東京都中央区八丁堀3-17-9京華スクエア3F | ||
|---|---|---|---|
| 講座期間 | 2011年10月13日 〜 2011年12月 8日 | 回数 | 8回 |
| 時間 | 20:00 〜 21:30 | 入会金 | 8,000円 |
| 申込締切日 | 受講料 | 34,000円 | |
| 曜日 | 木 | 定員 | 36 |
| 講師 | 内田学 他 | ||
| 他の登録カテゴリ | 仕事・就職のスキル(プレゼンなど) 経済学・経営・マーケティング | ||
| 講座コード番号 | 830518 | ||
【目標】本講義の目標は、「統計学とは何か、何ができるのか」ということをしっかりと理解してもらうことにあります。そこでここでは、難しい数式...
| キャンパス所在地 | 東京都中央区八丁堀3-17-9京華スクエア3F | ||
|---|---|---|---|
| 講座期間 | 2011年7月14日 〜 2011年9月 8日 | 回数 | 6回 |
| 時間 | 19:30 〜 21:30 | 入会金 | 8,000円 |
| 申込締切日 | 受講料 | 34,000円 | |
| 曜日 | 木 | 定員 | 36 |
| 講師 | 兼子良久 | ||
| 他の登録カテゴリ | 経済学・経営・マーケティング 数学・生物・化学・物理・実験 専門科学(環境・エネルギーなど) | ||
| 講座コード番号 | 820513 | ||
【目標】アンケート調査やビジネス活動から得られたデータの分析方法を、「MSエクセル」を使って学びます。本講義では、データ分析に使われる代...
| キャンパス所在地 | 東京都中央区八丁堀3-17-9京華スクエア3F | ||
|---|---|---|---|
| 講座期間 | 2011年7月30日 〜 2011年7月30日 | 回数 | 1回 |
| 時間 | 12:30 〜 16:30 | 入会金 | 8,000円 |
| 申込締切日 | 受講料 | 15,000円 | |
| 曜日 | 土 | 定員 | 20 |
| 講師 | 兼子良久 | ||
| 他の登録カテゴリ | ビジネス全般・輸入など 専門科学(環境・エネルギーなど) PC操作・Word・Excel・PP・mailなど | ||
| 講座コード番号 | 820533 | ||
【目標】市場や顧客を知り、これからの販売戦略を立てるには、マーケティングの知識は欠かせない。当講座では、マーケティングを幅広く学び、広い...
| キャンパス所在地 | 東京都中央区八丁堀3-17-9京華スクエア3F | ||
|---|---|---|---|
| 講座期間 | 2011年4月28日 〜 2011年6月23日 | 回数 | 8回 |
| 時間 | 20:00 〜 21:30 | 入会金 | |
| 申込締切日 | 受講料 | 34,000円 | |
| 曜日 | 木 | 定員 | 36 |
| 講師 | 内田学 他 | ||
| 他の登録カテゴリ | 仕事・就職のスキル(プレゼンなど) 経済学・経営・マーケティング ビジネス・販売その他資格・検定 | ||
| 講座コード番号 | 810521 | ||
【目標】ビジネスで成果をあげるには、専門的な深い知識のみならず、経営全般に渡る広い知識を持つことが必要不可欠です。当講座では、ビジネスを...
| キャンパス所在地 | 東京都新宿区西早稲田1-6-1 | ||
|---|---|---|---|
| 講座期間 | 2011年4月20日 〜 2011年6月15日 | 回数 | 8回 |
| 時間 | 19:00 〜 20:30 | 入会金 | |
| 申込締切日 | 受講料 | 34,000円 | |
| 曜日 | 水 | 定員 | 50 |
| 講師 | 森下清隆 他 | ||
| 他の登録カテゴリ | 仕事・就職のスキル(プレゼンなど) 経済学・経営・マーケティング 経営・人事の資格・検定 | ||
| 講座コード番号 | 108006 | ||
【概要】本講座は、多忙な人でも受けてもらえるように「文系でもわかる統計学入門」をさらにコンパクトにしてエッセンスのみを詰め、短期間で学べ...
| キャンパス所在地 | 東京都新宿区西早稲田1-6-1 | ||
|---|---|---|---|
| 講座期間 | 2011年5月29日 〜 2011年6月 5日 | 回数 | 2回 |
| 時間 | 13:00 〜 17:30 | 入会金 | |
| 申込締切日 | 受講料 | 22,000円 | |
| 曜日 | 日 | 定員 | 30 |
| 講師 | 兼子良久 | ||
| 他の登録カテゴリ | 経済学・経営・マーケティング 専門科学(環境・エネルギーなど) | ||
| 講座コード番号 | 108701 | ||
【目標】ビジネスで成果をあげるには、専門的な深い知識のみならず、経営全般に渡る広い知識を持つことが必要不可欠です。当講座では、ビジネスを...
| キャンパス所在地 | 東京都新宿区西早稲田1-6-1 | ||
|---|---|---|---|
| 講座期間 | 2011年1月12日 〜 2011年3月 2日 | 回数 | 8回 |
| 時間 | 19:00 〜 20:30 | 入会金 | |
| 申込締切日 | 受講料 | 34,000円 | |
| 曜日 | 水 | 定員 | 50 |
| 講師 | 森下清隆 他 | ||
| 他の登録カテゴリ | 仕事・就職のスキル(プレゼンなど) 経済学・経営・マーケティング 経営・人事の資格・検定 | ||
| 講座コード番号 | 408001 | ||
市場や顧客を知り、これからの販売戦略を立てるには、マーケティングの知識は欠かせない。当講座では、マーケティングを幅広く学び、広い視野から...
| キャンパス所在地 | 東京都中央区八丁堀3-17-9京華スクエア3F | ||
|---|---|---|---|
| 講座期間 | 2010年10月14日 〜 2010年12月 9日 | 回数 | 8回 |
| 時間 | 20:00 〜 21:30 | 入会金 | 8,000円 |
| 申込締切日 | 受講料 | 34,000円 | |
| 曜日 | 木 | 定員 | 36 |
| 講師 | 内田学 他 | ||
| 他の登録カテゴリ | 経済学・経営・マーケティング | ||
| 講座コード番号 | 830517 | ||
実際に欧米のMBAプログラム(経営学修士課程)では一年次に、マネジメント全般を理解するための必修科目を履修します。その必修科目は、ビジネ...
| キャンパス所在地 | 東京都新宿区西早稲田1-6-1 | ||
|---|---|---|---|
| 講座期間 | 2010年10月 6日 〜 2010年12月 1日 | 回数 | 8回 |
| 時間 | 19:00 〜 20:30 | 入会金 | 8,000円 |
| 申込締切日 | 受講料 | 34,000円 | |
| 曜日 | 水 | 定員 | 50 |
| 講師 | 森下清隆 他 | ||
| 他の登録カテゴリ | 経済学・経営・マーケティング 経営・人事の資格・検定 | ||
| 講座コード番号 | 308011 | ||
本講座は、多忙な人でも受けてもらえるように「文系でもわかる統計学入門」をさらにコンパクトにしてエッセンスのみを詰め、短期間で学べるように...
| キャンパス所在地 | 東京都新宿区西早稲田1-6-1 | ||
|---|---|---|---|
| 講座期間 | 2010年10月17日 〜 2010年10月24日 | 回数 | 2回 |
| 時間 | 13:00 〜 17:30 | 入会金 | 8,000円 |
| 申込締切日 | 受講料 | 22,000円 | |
| 曜日 | 日 | 定員 | 30 |
| 講師 | 兼子良久 | ||
| 他の登録カテゴリ | 専門科学(環境・エネルギーなど) | ||
| 講座コード番号 | 308704 | ||
本講義の目標は、「統計学とは何か、何ができるのか」ということをしっかりと理解してもらうことにあります。そこでここでは、難しい数式の理解で...
| キャンパス所在地 | 東京都中央区八丁堀3-17-9京華スクエア3F | ||
|---|---|---|---|
| 講座期間 | 2010年7月22日 〜 2010年9月16日 | 回数 | 6回 |
| 時間 | 19:00 〜 21:00 | 入会金 | 8,000円 |
| 申込締切日 | 受講料 | 34,000円 | |
| 曜日 | 木 | 定員 | 36 |
| 講師 | 兼子良久 他 | ||
| 他の登録カテゴリ | 専門科学(環境・エネルギーなど) マニアな世界 | ||
| 講座コード番号 | 820514 | ||
ビジネスで成果をあげるには、専門的な深い知識のみならず、経営全般に渡る広い知識を持つことが必要不可欠です。当講座では、ビジネスを行う上で...
| キャンパス所在地 | 東京都新宿区西早稲田1-6-1 | ||
|---|---|---|---|
| 講座期間 | 2010年7月14日 〜 2010年9月 8日 | 回数 | 8回 |
| 時間 | 19:00 〜 20:30 | 入会金 | 8,000円 |
| 申込締切日 | 受講料 | 34,000円 | |
| 曜日 | 水 | 定員 | 50 |
| 講師 | 森下清隆 他 | ||
| 他の登録カテゴリ | 経済学・経営・マーケティング 経営・人事の資格・検定 ビジネス・販売その他資格・検定 | ||
| 講座コード番号 | 208004 | ||
アンケート調査やビジネス活動から得られたデータの分析方法を、「MSエクセル」を使って学びます。本講義では、データ分析に使われる代表的な多...
| キャンパス所在地 | 東京都中央区八丁堀3-17-9京華スクエア3F | ||
|---|---|---|---|
| 講座期間 | 2010年9月 4日 〜 2010年9月 4日 | 回数 | 1回 |
| 時間 | 12:30 〜 16:30 | 入会金 | 8,000円 |
| 申込締切日 | 受講料 | 15,000円 | |
| 曜日 | 土 | 定員 | 20 |
| 講師 | 兼子良久 | ||
| 他の登録カテゴリ | ビジネス全般・輸入など PC操作・Word・Excel・PP・mailなど | ||
| 講座コード番号 | 820532 | ||