|
|
2月末頃、講座の内容などは、掲載できる予定です。お楽しみに!
| キャンパス所在地 | 東京都中央区八丁堀3-17-9京華スクエア3F | ||
|---|---|---|---|
| 講座期間 | 2010年4月14日 〜 2010年6月 9日 | 回数 | 8回 |
| 時間 | 20:00 〜 21:30 | 入会金 | 8,000円 |
| 申込締切日 | 受講料 | 30,000円 | |
| 曜日 | 水 | 定員 | 36 |
| 講師 | 大西良雄 | ||
| 他の登録カテゴリ | 社会時事・金融・産業・交通など やっぱり気になるお金の話 | ||
| 講座コード番号 | 810519 | ||
2月末頃、講座の内容などは、掲載できる予定です。お楽しみに!
| キャンパス所在地 | 東京都新宿区西早稲田1-6-1 | ||
|---|---|---|---|
| 講座期間 | 2010年5月 9日 〜 2010年6月 6日 | 回数 | 5回 |
| 時間 | 10:00 〜 12:00 | 入会金 | 8,000円 |
| 申込締切日 | 受講料 | 16,000円 | |
| 曜日 | 日 | 定員 | 30 |
| 講師 | 大西良雄 | ||
| 他の登録カテゴリ | 社会時事・金融・産業・交通など やっぱり気になるお金の話 | ||
| 講座コード番号 | 108703 | ||
●目標日経新聞などに掲載される業績記事は無味乾燥です。決算短信や営業報告書には数字が一杯並んでいて頭が痛くなります。しかし、株価は最終的...
| キャンパス所在地 | 東京都中央区八丁堀3-17-9京華スクエア3F | ||
|---|---|---|---|
| 講座期間 | 2010年1月13日 〜 2010年3月 3日 | 回数 | 8回 |
| 時間 | 20:00 〜 21:30 | 入会金 | |
| 申込締切日 | 受講料 | 30,000円 | |
| 曜日 | 水 | 定員 | 30 |
| 講師 | 大西良雄 | ||
| 他の登録カテゴリ | 社会時事・金融・産業・交通など やっぱり気になるお金の話 | ||
| 講座コード番号 | 840516 | ||
日本経済がどうなっているのか、テレビニュースを見ても新聞を読んでもよく分からないという人が少なくありません。時々のニュースは全体のほんの...
| キャンパス所在地 | 東京都新宿区西早稲田1-6-1 | ||
|---|---|---|---|
| 講座期間 | 2012年6月 9日 〜 2012年6月30日 | 回数 | 4回 |
| 時間 | 10:40 〜 12:10 | 入会金 | 8,000円 |
| 申込締切日 | 受講料 | 10,000円 | |
| 曜日 | 土 | 定員 | 30 |
| 講師 | 大西良雄 | ||
| 他の登録カテゴリ | 経済学・経営・マーケティング 社会時事・金融・産業・交通など やっぱり気になるお金の話 | ||
| 講座コード番号 | 107004 | ||
証券マンにお任せで株式投資する時代はもう終わりました。今は初心者といえどもネット証券のパソコン画面を通して自らの株価判断で株式の売買注文...
| キャンパス所在地 | 東京都新宿区西早稲田1-6-1 | ||
|---|---|---|---|
| 講座期間 | 2012年5月13日 〜 2012年6月 3日 | 回数 | 4回 |
| 時間 | 10:00 〜 12:00 | 入会金 | 8,000円 |
| 申込締切日 | 受講料 | 14,000円 | |
| 曜日 | 日 | 定員 | 30 |
| 講師 | 大西良雄 | ||
| 他の登録カテゴリ | 経済学・経営・マーケティング 社会時事・金融・産業・交通など やっぱり気になるお金の話 | ||
| 講座コード番号 | 108704 | ||
日経新聞は読む人、書く人、書かれる人すべてが株価を意識している新聞です。日経新聞に書かれた記事によって株価が急騰したり、急落したりします...
| キャンパス所在地 | 東京都中央区八丁堀3-17-9京華スクエア3F | ||
|---|---|---|---|
| 講座期間 | 2012年4月11日 〜 2012年5月 9日 | 回数 | 4回 |
| 時間 | 20:00 〜 21:30 | 入会金 | 8,000円 |
| 申込締切日 | 受講料 | 15,000円 | |
| 曜日 | 水 | 定員 | 30 |
| 講師 | 大西良雄 | ||
| 他の登録カテゴリ | 経済学・経営・マーケティング 社会時事・金融・産業・交通など やっぱり気になるお金の話 | ||
| 講座コード番号 | 810517 | ||
【目標】「株価チャート」は株価の過去の足取りです。株価の足取り、つまり過去の経験則から将来の株価を読み解き投資に生かすのが「株価チャート...
| キャンパス所在地 | 東京都中央区八丁堀3-17-9京華スクエア3F | ||
|---|---|---|---|
| 講座期間 | 2012年2月 8日 〜 2012年2月 9日 | 回数 | 4回 |
| 時間 | 20:00 〜 21:30 | 入会金 | 8,000円 |
| 申込締切日 | 受講料 | 16,000円 | |
| 曜日 | 水/木 | 定員 | 30 |
| 講師 | 大西良雄 | ||
| 他の登録カテゴリ | 経済学・経営・マーケティング 社会時事・金融・産業・交通など やっぱり気になるお金の話 | ||
| 講座コード番号 | 840513 | ||
【目標】「政治家」が無能でも「日本経済」がしっかりしていれば生活は大丈夫です。その「日本経済」がどうなっているのか、テレビニュースを見て...
| キャンパス所在地 | 東京都新宿区西早稲田1-6-1 | ||
|---|---|---|---|
| 講座期間 | 2012年1月16日 〜 2012年2月 6日 | 回数 | 4回 |
| 時間 | 18:30 〜 20:30 | 入会金 | 8,000円 |
| 申込締切日 | 受講料 | 14,000円 | |
| 曜日 | 月 | 定員 | 30 |
| 講師 | 大西良雄 | ||
| 他の登録カテゴリ | 仕事・就職のスキル(プレゼンなど) 経済学・経営・マーケティング 社会時事・金融・産業・交通など やっぱり気になるお金の話 | ||
| 講座コード番号 | 407103 | ||
【目標】株価は基本的には業績(利益)の多寡、変化率で動きます。証券アナリストはそう考えて銘柄を分析し目標株価を設定します。その株価を決め...
| キャンパス所在地 | 東京都中央区八丁堀3-17-9京華スクエア3F | ||
|---|---|---|---|
| 講座期間 | 2011年9月28日 〜 2011年11月 2日 | 回数 | 6回 |
| 時間 | 20:00 〜 21:30 | 入会金 | 8,000円 |
| 申込締切日 | 受講料 | 23,000円 | |
| 曜日 | 水 | 定員 | 36 |
| 講師 | 大西良雄 | ||
| 他の登録カテゴリ | 経済学・経営・マーケティング 財務・会計・経理・人事など 社会時事・金融・産業・交通など やっぱり気になるお金の話 | ||
| 講座コード番号 | 830515 | ||
【目標】日経新聞は読み人、書く人、書かれる人すべてが株価を意識している新聞です。ですから日経新聞は株式投資を志す人にとって必須の情報源に...
| キャンパス所在地 | 東京都中央区八丁堀3-17-9京華スクエア3F | ||
|---|---|---|---|
| 講座期間 | 2011年4月20日 〜 2011年6月15日 | 回数 | 8回 |
| 時間 | 20:00 〜 21:30 | 入会金 | |
| 申込締切日 | 受講料 | 30,000円 | |
| 曜日 | 水 | 定員 | 36 |
| 講師 | 大西良雄 | ||
| 他の登録カテゴリ | 財務・会計・経理・人事など 社会時事・金融・産業・交通など やっぱり気になるお金の話 | ||
| 講座コード番号 | 810516 | ||
【目標】株式投資の経験者でも初心者でも同じですが、個人投資家の皆さんは何の手掛かりも何の基準もなく、なんとなく銘柄を選び投資しているので...
| キャンパス所在地 | 東京都新宿区西早稲田1-6-1 | ||
|---|---|---|---|
| 講座期間 | 2011年5月 8日 〜 2011年6月 5日 | 回数 | 5回 |
| 時間 | 10:00 〜 12:00 | 入会金 | |
| 申込締切日 | 受講料 | 16,000円 | |
| 曜日 | 日 | 定員 | 30 |
| 講師 | 大西良雄 | ||
| 他の登録カテゴリ | 仕事・就職のスキル(プレゼンなど) 財務・会計・経理・人事など やっぱり気になるお金の話 | ||
| 講座コード番号 | 108704 | ||
【目標】「株価チャート」は過去の株価の足取りです。この足取りを分析することから将来の株価の動きを予測し、株式の売り買いに生かすのが「株価...
| キャンパス所在地 | 東京都中央区八丁堀3-17-9京華スクエア3F | ||
|---|---|---|---|
| 講座期間 | 2011年1月12日 〜 2011年3月 2日 | 回数 | 8回 |
| 時間 | 20:00 〜 21:30 | 入会金 | |
| 申込締切日 | 受講料 | 30,000円 | |
| 曜日 | 水 | 定員 | 36 |
| 講師 | 大西良雄 | ||
| 他の登録カテゴリ | 社会時事・金融・産業・交通など やっぱり気になるお金の話 | ||
| 講座コード番号 | 840513 | ||
株価は最終的には会社の業績(利益)によって動きます。しかし日経新聞などに掲載される業績記事は無味乾燥で、決算短信や営業報告書には数字が一...
| キャンパス所在地 | 東京都中央区八丁堀3-17-9京華スクエア3F | ||
|---|---|---|---|
| 講座期間 | 2010年10月 6日 〜 2010年12月 1日 | 回数 | 8回 |
| 時間 | 20:00 〜 21:30 | 入会金 | 8,000円 |
| 申込締切日 | 受講料 | 30,000円 | |
| 曜日 | 水 | 定員 | 36 |
| 講師 | 大西良雄 | ||
| 他の登録カテゴリ | 社会時事・金融・産業・交通など やっぱり気になるお金の話 | ||
| 講座コード番号 | 830515 | ||
株式投資を志す人にとって日経新聞は必須の情報源です。ただ日経新聞は一般紙に比べむずかしい経済用語が並び、数字も多くて読みこなすのに苦労し...
| キャンパス所在地 | 東京都新宿区西早稲田1-6-1 | ||
|---|---|---|---|
| 講座期間 | 2010年9月26日 〜 2010年10月24日 | 回数 | 5回 |
| 時間 | 10:00 〜 12:00 | 入会金 | 8,000円 |
| 申込締切日 | 受講料 | 16,000円 | |
| 曜日 | 日 | 定員 | 30 |
| 講師 | 大西良雄 | ||
| 他の登録カテゴリ | 社会時事・金融・産業・交通など やっぱり気になるお金の話 | ||
| 講座コード番号 | 308703 | ||
株価が持続的に値上がりする株に投資する方法を成長株投資といいます。成長株の中には育ち盛りで利益成長が著しい新興株と事業再構築とイノベーシ...
| キャンパス所在地 | 東京都中央区八丁堀3-17-9京華スクエア3F | ||
|---|---|---|---|
| 講座期間 | 2010年7月14日 〜 2010年9月 8日 | 回数 | 7回 |
| 時間 | 20:00 〜 21:00 | 入会金 | 8,000円 |
| 申込締切日 | 受講料 | 27,000円 | |
| 曜日 | 水 | 定員 | 36 |
| 講師 | 大西良雄 | ||
| 他の登録カテゴリ | 社会時事・金融・産業・交通など やっぱり気になるお金の話 | ||
| 講座コード番号 | 820512 | ||