¥È¥Ã¥× » ¥Æ¡¼¥Þ » ¼«¸Ê¤ò¤ß¤Ä¤á¤ë
¹¥É¾¤À¤Ã¤¿Á°²ó¤Ë°ú¤Â³¤¡¢ÆüËܤÎÃϹö»×Áۤȶ˳ڻ×ÁۤˤĤ¤¤Æ¡¢¸ÅÂ夫¤éÃæÀ¤Ëö¤Þ¤Ç¤òé¤ê¤Þ¤¹¡£¥·¥ê¡¼¥º1²ó¤Ç¤Ï¿¾¯ÆëÀ÷¤ß¤Î¤Ê¤¤»ËÎÁ¤òÆÉ¤ß¤Þ¤·...
| ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔ¿ùʶè±ÊÊ¡1-9-1 | ||
|---|---|---|---|
| ¹ÖºÂ´ü´Ö | 2012ǯ5·î19Æü ¡Á 2012ǯ7·î14Æü | ²ó¿ô | 5²ó |
| »þ´Ö | 14:00 ¡Á 15:30 | Æþ²ñ¶â | 3,000±ß |
| ¿½¹þÄùÀÚÆü | ¼õ¹ÖÎÁ | 5,000±ß | |
| ÍËÆü | ÅÚ | Äê°÷ | 100 |
| ¹Ö»Õ | ¿åëÎà | ||
| ¾¤ÎÅÐÏ¿¥«¥Æ¥´¥ê | ÆüËܤÎÎò»Ë¡Ê¸ÅÂå¡Á¶áÂå¡Ë ½¡¶µ¡¦»×ÁÛ¡¦Å¯³Ø¡¦ÎÑÍý¡¦Ì±Â² ¥Þ¥Ë¥¢¤ÊÀ¤³¦ | ||
| ¹ÖºÂ¥³¡¼¥ÉÈÖ¹æ | |||
»ä¤¿¤Á¤ÏÆü¡¹Ì¤ä¿¤êǺ¤ó¤À¤ê¤·¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º¤¤Ã¤ÆÃ¯¤«¤ËÁêÃ̤·¤¿¤È¤¡¢¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¿´¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡£¤³¤Î¹ÖºÂ¤Ç¤Ï...
| ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔËÅç¶èÌÜÇò1-3-19 | ||
|---|---|---|---|
| ¹ÖºÂ´ü´Ö | 2012ǯ5·î22Æü ¡Á 2012ǯ6·î19Æü | ²ó¿ô | 3²ó |
| »þ´Ö | 19:00 ¡Á 20:30 | Æþ²ñ¶â | |
| ¿½¹þÄùÀÚÆü | ¼õ¹ÖÎÁ | 9,000±ß | |
| ÍËÆü | ²Ð | Äê°÷ | 30 |
| ¹Ö»Õ | Æâ³¤Ãç»Ò | ||
| ¾¤ÎÅÐÏ¿¥«¥Æ¥´¥ê | ¥¹¥È¥ì¥¹¥±¥¢¡¦¿´Íý¡¦³Æ¼ïÎÅË¡ | ||
| ¹ÖºÂ¥³¡¼¥ÉÈÖ¹æ | 142 | ||
NLP¡ÊNeuro Linguistic Programming¡§¿À·Ð¸À¸ì¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¡Ë¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊʬÌî¤ÇͰìή¤Î¶ÈÀÓ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¿Í...
| ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔÃæ±û¶èȬÃúËÙ3-17-9µþ²Ú¥¹¥¯¥¨¥¢3F | ||
|---|---|---|---|
| ¹ÖºÂ´ü´Ö | 2012ǯ5·î23Æü ¡Á 2012ǯ6·î20Æü | ²ó¿ô | 5²ó |
| »þ´Ö | 20:00 ¡Á 21:30 | Æþ²ñ¶â | 8,000±ß |
| ¿½¹þÄùÀÚÆü | ¼õ¹ÖÎÁ | 18,000±ß | |
| ÍËÆü | ¿å | Äê°÷ | 30 |
| ¹Ö»Õ | Ëܶ¶Îà | ||
| ¾¤ÎÅÐÏ¿¥«¥Æ¥´¥ê | ¥¹¥È¥ì¥¹¥±¥¢¡¦¿´Íý¡¦³Æ¼ïÎÅË¡ ¼«¸Ê·¼È¯¡¦¥³¡¼¥Á¥ó¥° »Å»ö¡¦½¢¿¦¤Î¥¹¥¥ë¡Ê¥×¥ì¥¼¥ó¤Ê¤É¡Ë ¥Ó¥¸¥Í¥¹Á´ÈÌ¡¦Í¢Æþ¤Ê¤É | ||
| ¹ÖºÂ¥³¡¼¥ÉÈÖ¹æ | 810528 | ||
![]()
¡Ø´Ñ̵Î̼÷·Ð¡Ù¤Ï¡¢º£¤«¤é¤ª¤è¤½2500ǯÁ°¡¢¥¤¥ó¥É¤Î¥Þ¥¬¥¿¹ñ¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿¤¢¤ë»ö·ï¤¬·Àµ¡¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀ⤫¤ì¤¿·Ðŵ¤Ç¤¹¡£¼Â¤Î©»Ò¤ËÉפò»¦³²¤µ¤ì¡¢¼«...
| ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹½êºßÃÏ | µþÅÔÉܵþÅÔ»ÔË̶辮»³¾åÁíÄ®ÂçëÂç³ØÆâ | ||
|---|---|---|---|
| ¹ÖºÂ´ü´Ö | 2012ǯ5·î23Æü ¡Á 2012ǯ7·î 4Æü | ²ó¿ô | 6²ó |
| »þ´Ö | 18:00 ¡Á 19:30 | Æþ²ñ¶â | |
| ¿½¹þÄùÀÚÆü | 2012ǯ5·î16Æü | ¼õ¹ÖÎÁ | 6,000±ß |
| ÍËÆü | ¿å | Äê°÷ | 100 |
| ¹Ö»Õ | ÌÚ±Û¹¯ | ||
| ¾¤ÎÅÐÏ¿¥«¥Æ¥´¥ê | ½¡¶µ¡¦»×ÁÛ¡¦Å¯³Ø¡¦ÎÑÍý¡¦Ì±Â² | ||
| ¹ÖºÂ¥³¡¼¥ÉÈÖ¹æ | |||
ÆüËܤǤϡ¢¸Å¤¯¤«¤é¿ÀÊ©¤äͼ«Á³Åª¤Ê¸ºß¤Ë´ê¤¤»ö¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¹Ô°Ù¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö´ê³Ý¤±¡×¤ä¡Ö¤Þ¤¸¤Ê¤¤¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï...
| ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔËÅç¶èÌÜÇò1-3-19 | ||
|---|---|---|---|
| ¹ÖºÂ´ü´Ö | 2012ǯ5·î25Æü ¡Á 2012ǯ7·î20Æü | ²ó¿ô | 3²ó |
| »þ´Ö | 18:30 ¡Á 20:00 | Æþ²ñ¶â | |
| ¿½¹þÄùÀÚÆü | ¼õ¹ÖÎÁ | 9,000±ß | |
| ÍËÆü | ¶â | Äê°÷ | 30 |
| ¹Ö»Õ | ²ÃÆ£»ç¼± | ||
| ¾¤ÎÅÐÏ¿¥«¥Æ¥´¥ê | ÎéË¡¡¦ÃåÉÕ¤Ê¤ÉÆüËÜʸ²½¤½¤Î¾ ÆüËܤÎÎò»Ë¡Ê¸ÅÂå¡Á¶áÂå¡Ë ÆüËܤÎÃϰ衦¤·¤¤¿¤ê¡¦É÷¯ ½¡¶µ¡¦»×ÁÛ¡¦Å¯³Ø¡¦ÎÑÍý¡¦Ì±Â² | ||
| ¹ÖºÂ¥³¡¼¥ÉÈÖ¹æ | 002 | ||
¡ÖNew York Times¡×No¡¥1¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡Ö¿ÍÀ¸¤òƳ¤¯5¤Ä¤ÎÌÜۡפò¤â¤È¤Ë¡¢·ãư¤¹¤ë¼Ò²ñ¤ËÂбþ¤·ÆÀ¤ë¾Íè¤Ø¤ÎÆ»¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ...
| ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹½êºßÃÏ | ÂçºåÉܰñÌڻԽɵ׾±2¡Ý19¡Ý5 | ||
|---|---|---|---|
| ¹ÖºÂ´ü´Ö | 2012ǯ5·î26Æü ¡Á 2012ǯ12·î 8Æü | ²ó¿ô | 14²ó |
| »þ´Ö | 10:40 ¡Á 12:10 | Æþ²ñ¶â | |
| ¿½¹þÄùÀÚÆü | ¼õ¹ÖÎÁ | 18,200±ß | |
| ÍËÆü | ÅÚ | Äê°÷ | 20 |
| ¹Ö»Õ | ¥ß¥Ï¥¨¥ë¡¦¥Ø¡¼¥ó | ||
| ¾¤ÎÅÐÏ¿¥«¥Æ¥´¥ê | ¥¹¥È¥ì¥¹¥±¥¢¡¦¿´Íý¡¦³Æ¼ïÎÅË¡ ¼«¸Ê·¼È¯¡¦¥³¡¼¥Á¥ó¥° ½¡¶µ¡¦»×ÁÛ¡¦Å¯³Ø¡¦ÎÑÍý¡¦Ì±Â² | ||
| ¹ÖºÂ¥³¡¼¥ÉÈÖ¹æ | 12C¡Ý08 | ||
![]()
¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ÎʬÌî¤Ë¡¢¥Ô¥¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¹Í¤¨Êý¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÌäÂ꤬¿¼¹ï¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë¡¢Ãç´ÖƱ»Î¤ÇÁêÃ̤˾è¤ë¤³¤È¤Ç²ò·è¤·¤è¤¦¡×¤È¤¤...
| ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔ¾®Ê¿»Ô¾å¿åÆîÄ®3-2-1 | ||
|---|---|---|---|
| ¹ÖºÂ´ü´Ö | 2012ǯ5·î26Æü ¡Á 2012ǯ7·î21Æü | ²ó¿ô | 6²ó |
| »þ´Ö | 10:40 ¡Á 12:10 | Æþ²ñ¶â | |
| ¿½¹þÄùÀÚÆü | 2012ǯ5·î18Æü | ¼õ¹ÖÎÁ | 5,000±ß |
| ÍËÆü | ÅÚ | Äê°÷ | 20 |
| ¹Ö»Õ | ÀÄÌø¹¨ | ||
| ¾¤ÎÅÐÏ¿¥«¥Æ¥´¥ê | ¥¹¥È¥ì¥¹¥±¥¢¡¦¿´Íý¡¦³Æ¼ïÎÅË¡ | ||
| ¹ÖºÂ¥³¡¼¥ÉÈÖ¹æ | |||
![]()
¼ç¤ËÃæ¹âǯ¤òÂоݤȤ·¤Æ¡¢¿´¤ÈÂΤηò¹¯¤Å¤¯¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£·ò¹¯¾õÂÖ¤ò¤«¤¿¤Áºî¤ëÀ¸³è½¬´·¤È¤Õ¤À¤ó¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊ֤俤¢¤È¡¢¿ÈÂε¡Ç½...
| ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔ¾®Ê¿»Ô¾å¿åÆîÄ®3-2-1 | ||
|---|---|---|---|
| ¹ÖºÂ´ü´Ö | 2012ǯ5·î26Æü ¡Á 2012ǯ7·î21Æü | ²ó¿ô | 6²ó |
| »þ´Ö | 13:00 ¡Á 14:30 | Æþ²ñ¶â | |
| ¿½¹þÄùÀÚÆü | 2012ǯ5·î18Æü | ¼õ¹ÖÎÁ | 5,000±ß |
| ÍËÆü | ÅÚ | Äê°÷ | 30 |
| ¹Ö»Õ | º´Æ£¹À¿® ¾ | ||
| ¾¤ÎÅÐÏ¿¥«¥Æ¥´¥ê | °åÎÅ¡¦Ê¡»ã¡¦²ð¸î¤ÈÌô¡¦µßµÞË¡ ·ò¹¯Ë¡¡ÊÀ¸³è½¬´·Í½ËÉ¡¦¥Ä¥Ü¤Ê¤É¡Ë ¥¹¥È¥ì¥¹¥±¥¢¡¦¿´Íý¡¦³Æ¼ïÎÅË¡ ¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ë±¿Æ° | ||
| ¹ÖºÂ¥³¡¼¥ÉÈÖ¹æ | |||
¤¢¤Ê¤¿¤â2»þ´Ö¤Ç¥Û¡¼¥à¡¦¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡ªµ¤¸õ¤äµ¤²¹¤ÎÊѤï¤ê¤ä¤¹¤¤µ¨Àá¤ò²á¤´¤·¤¿¤ê¡¢´Ä¶¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¤ÎÊѲ½¤òÂ賤·¤¿¿´¤äÂΤˤϡ¢ÃΤ餺ÃÎ...
| ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔ¿·½É¶è»Íë1-21¡Ê»Í륥ã¥ó¥Ñ¥¹Æâ¡Ë | ||
|---|---|---|---|
| ¹ÖºÂ´ü´Ö | 2012ǯ6·î 6Æü ¡Á 2012ǯ7·î18Æü | ²ó¿ô | 2²ó |
| »þ´Ö | 19:00 ¡Á 21:00 | Æþ²ñ¶â | 3,000±ß |
| ¿½¹þÄùÀÚÆü | 2012ǯ5·î27Æü | ¼õ¹ÖÎÁ | 5,000±ß |
| ÍËÆü | ¿å | Äê°÷ | 20 |
| ¹Ö»Õ | ÂçȪ˾ ¾ | ||
| ¾¤ÎÅÐÏ¿¥«¥Æ¥´¥ê | ·ò¹¯Ë¡¡ÊÀ¸³è½¬´·Í½ËÉ¡¦¥Ä¥Ü¤Ê¤É¡Ë ¥¹¥È¥ì¥¹¥±¥¢¡¦¿´Íý¡¦³Æ¼ïÎÅË¡ ¼«¸Ê·¼È¯¡¦¥³¡¼¥Á¥ó¥° | ||
| ¹ÖºÂ¥³¡¼¥ÉÈÖ¹æ | Y12505 | ||
¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¸½¾ì¤Çµá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢³Î¤«¤Ê¾ðÊó¤ò¼ý½¸¤¹¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼ÎÏ¡¢¿Í´ÖÁüÁ´ÂΤò¤³¤È¤Ð¤Ë¤¹¤ë¥¹¥Ô¡¼¥ÁÎÏ¡¢¤½¤·¤ÆÇÛθ¤Î¹Ô¤ÆÏ¤¤¤¿»Ê²ñµ»½Ñ¤Ç...
| ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔÀéÂåÅĶè¿ÀÅĽٲÏÂæ1-1ÌÀ¼£Âç³Ø½Ù²ÏÂæ¹»¼Ë ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¥³¥â¥ó11³¬ | ||
|---|---|---|---|
| ¹ÖºÂ´ü´Ö | 2012ǯ6·î 9Æü ¡Á 2012ǯ7·î14Æü | ²ó¿ô | 2²ó |
| »þ´Ö | 13:30 ¡Á 18:30 | Æþ²ñ¶â | 3,000±ß |
| ¿½¹þÄùÀÚÆü | ¼õ¹ÖÎÁ | 28,000±ß | |
| ÍËÆü | ÅÚ | Äê°÷ | 18 |
| ¹Ö»Õ | ¾®¾Â½ÓÃË | ||
| ¾¤ÎÅÐÏ¿¥«¥Æ¥´¥ê | ¥¹¥È¥ì¥¹¥±¥¢¡¦¿´Íý¡¦³Æ¼ïÎÅË¡ ¼êÏá¦Ïä·Êý¡¦Êý¸À¤Ê¤É ¼«¸Ê·¼È¯¡¦¥³¡¼¥Á¥ó¥° | ||
| ¹ÖºÂ¥³¡¼¥ÉÈÖ¹æ | |||
»ä¤¿¤Á¤Î¼þ°Ï¤Ë¤Ï¡¢Çº¤ß¤òݤ¤¤ÆÍߤ·¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬ÂçÀª¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¹ÖºÂ¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¤³¤³¤í¤Î¥»¥ó¥¹¤òËᤡ¢¾å¼ê¤Êݤ¼ê¤òÌܻؤ¹Êý¡¢ÁêÃ̰÷¤ä¥«¥¦...
| ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔʸµþ¶è¸þµÖ1-19-1 | ||
|---|---|---|---|
| ¹ÖºÂ´ü´Ö | 2012ǯ6·î 9Æü ¡Á 2012ǯ7·î28Æü | ²ó¿ô | 6²ó |
| »þ´Ö | 10:30 ¡Á 12:00 | Æþ²ñ¶â | |
| ¿½¹þÄùÀÚÆü | ¼õ¹ÖÎÁ | 15,000±ß | |
| ÍËÆü | ÅÚ | Äê°÷ | 20 |
| ¹Ö»Õ | ÌîºäůÉ× Â¾ | ||
| ¾¤ÎÅÐÏ¿¥«¥Æ¥´¥ê | ¥¹¥È¥ì¥¹¥±¥¢¡¦¿´Íý¡¦³Æ¼ïÎÅË¡ »Å»ö¡¦½¢¿¦¤Î¥¹¥¥ë¡Ê¥×¥ì¥¼¥ó¤Ê¤É¡Ë °åÎÅ¡¦Ê¡»ã¡¦¿´Íý¤Î»ñ³Ê¡¦»ñ³Ê | ||
| ¹ÖºÂ¥³¡¼¥ÉÈÖ¹æ | F07 | ||
¿ÌºÒ¡¦Êü¼Íǽ¡¥¡¥¡¥¤½¤¦¤·¤¿ÊªÍýŪ¤Ê´íµ¡¤À¤±¤¬¸½ÂåŪ¤Ê¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¥¡¥¡¥¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¸½Âå¿Í¤Î¾õ¶·¡¥¡¥¡¥¤½¤ì¤Ø¤ÎÀ¸³è¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÂнèºö¤òõ¤ëÎ×...
| ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹½êºßÃÏ | ¿ÀÆàÀÀîºê»Ô¿Ëà¶èÀ¾À¸ÅÄ1-1-1ÆüËܽ÷»ÒÂç³ØÀ¸³¶³Ø½¬¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊÀ¾À¸ÅÄ¡Ë | ||
|---|---|---|---|
| ¹ÖºÂ´ü´Ö | 2012ǯ6·î 9Æü ¡Á 2012ǯ7·î21Æü | ²ó¿ô | 4²ó |
| »þ´Ö | 10:00 ¡Á 12:00 | Æþ²ñ¶â | |
| ¿½¹þÄùÀÚÆü | ¼õ¹ÖÎÁ | 4,800±ß | |
| ÍËÆü | ÅÚ | Äê°÷ | 80 |
| ¹Ö»Õ | ±ÍÜÈþ¾¼ | ||
| ¾¤ÎÅÐÏ¿¥«¥Æ¥´¥ê | ¥¹¥È¥ì¥¹¥±¥¢¡¦¿´Íý¡¦³Æ¼ïÎÅË¡ ¼Ò²ñ»þ»ö¡¦¶âÍ»¡¦»º¶È¡¦¸òÄÌ¤Ê¤É ½¡¶µ¡¦»×ÁÛ¡¦Å¯³Ø¡¦ÎÑÍý¡¦Ì±Â² | ||
| ¹ÖºÂ¥³¡¼¥ÉÈÖ¹æ | A206 | ||
¡¡Âè1²ó¤Î¡Öº£Æü¤ò¼é¤ë¡×¤Ç¤Ï¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¸å¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡Ê¿ûÌî·ë²Ö¤µ¤ó´ÆÆÄºîÉʡˤòÄ̤·¤Æ¡¢¿Í´Ö¤ÎÀ¸»à¤ä±¿Ì¿¡¢º£Æü¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸...
| ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹½êºßÃÏ | ¿ÀÆàÀ²£ÉÍ»ÔÄḫ¶è˲¬Ä®3-18ÄḫÂç³Ø²ñ´Û | ||
|---|---|---|---|
| ¹ÖºÂ´ü´Ö | 2012ǯ6·î11Æü ¡Á 2012ǯ7·î 9Æü | ²ó¿ô | 3²ó |
| »þ´Ö | 10:30 ¡Á 12:00 | Æþ²ñ¶â | |
| ¿½¹þÄùÀÚÆü | 2012ǯ6·î11Æü | ¼õ¹ÖÎÁ | 4,000±ß |
| ÍËÆü | ·î | Äê°÷ | 20 |
| ¹Ö»Õ | Á°ß·âÃÍý»Ò | ||
| ¾¤ÎÅÐÏ¿¥«¥Æ¥´¥ê | °åÎÅ¡¦Ê¡»ã¡¦²ð¸î¤ÈÌô¡¦µßµÞË¡ ·ò¹¯Ë¡¡ÊÀ¸³è½¬´·Í½ËÉ¡¦¥Ä¥Ü¤Ê¤É¡Ë ¥¹¥È¥ì¥¹¥±¥¢¡¦¿´Íý¡¦³Æ¼ïÎÅË¡ ¥«¥é¥À¤ÎÃæ¤«¤éÈþ¤·¤¯ | ||
| ¹ÖºÂ¥³¡¼¥ÉÈÖ¹æ | |||
¤¢¤Ê¤¿¤Î¡Ö¿´¡×¤Ï¡¢º£¡¢¤É¤ó¤Ê¥ê¥¹¥¯¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¥¹¥È¥ì¥¹¡¢É԰¡£¼«Ê¬¼«¿È¤Îº¤¤Ã¤¿À¸¤Êý¡£¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤â¡¢¼Â¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¦...
| ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔÀéÂåÅĶè¿ÀÅĽٲÏÂæ1-1ÌÀ¼£Âç³Ø½Ù²ÏÂæ¹»¼Ë ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¥³¥â¥ó11³¬ | ||
|---|---|---|---|
| ¹ÖºÂ´ü´Ö | 2012ǯ6·î14Æü ¡Á 2012ǯ7·î19Æü | ²ó¿ô | 6²ó |
| »þ´Ö | 19:00 ¡Á 20:30 | Æþ²ñ¶â | 3,000±ß |
| ¿½¹þÄùÀÚÆü | ¼õ¹ÖÎÁ | 24,000±ß | |
| ÍËÆü | ÌÚ | Äê°÷ | 30 |
| ¹Ö»Õ | ºå°æÏÂÃË | ||
| ¾¤ÎÅÐÏ¿¥«¥Æ¥´¥ê | ¥¹¥È¥ì¥¹¥±¥¢¡¦¿´Íý¡¦³Æ¼ïÎÅË¡ »Å»ö¡¦½¢¿¦¤Î¥¹¥¥ë¡Ê¥×¥ì¥¼¥ó¤Ê¤É¡Ë ¥Ó¥¸¥Í¥¹Á´ÈÌ¡¦Í¢Æþ¤Ê¤É | ||
| ¹ÖºÂ¥³¡¼¥ÉÈÖ¹æ | |||
¡¡ÂçÁ¥¤Ï³ùÁҤγ°±ï¤Ë¤¢¤¿¤ë¸òÄ̤ÎÍ׾פǤ¹¡£³ùÁÒËëÉÜÀ®Î©°Ê¸å¤Ï¿ô¿¤¯¤Î»û¼Ò¤¬ÁÏ·ú¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤â¿¤¯¤Î»ËÀפä»û±¡¤¬ÅÀºß¤·¤Þ¤¹¡£º£²óˬ¤ì¤ëÄêÀô»û...
| ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹½êºßÃÏ | ¿ÀÆàÀ²£ÉÍ»ÔÄḫ¶è˲¬Ä®3-18ÄḫÂç³Ø²ñ´Û | ||
|---|---|---|---|
| ¹ÖºÂ´ü´Ö | 2012ǯ6·î16Æü ¡Á 2012ǯ6·î17Æü | ²ó¿ô | 1²ó |
| »þ´Ö | 11:30 ¡Á 15:00 ¾ | Æþ²ñ¶â | |
| ¿½¹þÄùÀÚÆü | 2012ǯ6·î16Æü | ¼õ¹ÖÎÁ | 4,500±ß |
| ÍËÆü | Æü/·î | Äê°÷ | 30 |
| ¹Ö»Õ | ¹©Æ£·ò°ì | ||
| ¾¤ÎÅÐÏ¿¥«¥Æ¥´¥ê | ÆüËܤÎÎò»Ë¡Ê¸ÅÂå¡Á¶áÂå¡Ë ÆüËܤÎÃϰ衦¤·¤¤¿¤ê¡¦É÷¯ ½¡¶µ¡¦»×ÁÛ¡¦Å¯³Ø¡¦ÎÑÍý¡¦Ì±Â² ¤Þ¤ÁÊ⤠¤Á¤ç¤Ã¤Èι¤¹¤ë | ||
| ¹ÖºÂ¥³¡¼¥ÉÈÖ¹æ | |||